製品説明
仕様
| 部品番号 | 焦点距離 (mm) | 後加工寸法(mm) | スキャン長さ (mm) | スキャン角度 | 入口径(mm) | 中心点径(μm) | ミラー間隔(mm) | 取付ねじ(mm) | |
| m1 | m2 | ||||||||
| HY-SL-1064-50-63 | 63 | 78 | 50*50 | ±28度 | 12 | 13 | 16-20 | 46307 | M85*1 |
| HY-SL-1064-70-100 | 100 | 114 | 70*70 | ±28度 | 12 | 19 | 14 | 22 | M85*1 |
| HY-SL-1064-90-130 | 130 | 144 | 90*90 | ±28度 | 12 | 21 | 16-20 | 46307 | M85*1 |
| や-SL-1064-110-160 | 160 | 176 | 110*110 | ±28度 | 12 | 26 | 16-20 | 46307 | M85*1 |
| HY-SL-1064-140-210 | 210 | 230 | 140*140 | ±28度 | 12 | 24 | 16-20 | 46307 | M85*1 |
| HY-SL-1064-150-225 | 225 | 248 | 150*150 | ±28度 | 12 | 37 | 16-20 | 46307 | M85*1 |
| HY-SL-1064-175-254 | 254 | 284 | 175*175 | ±28度 | 12 | 41 | 16-20 | 46307 | M85*1 |
| HY-SL-1064-200-290 | 290 | 324 | 200*200 | ±28度 | 12 | 35 | 16-20 | 46307 | M85*1 |
| HY-SL-1064-220-330 | 330 | 346 | 220*220 | ±28度 | 12 | 40 | 16-20 | 46307 | M85*1 |
| HY-SL-1064-250-380 | 380 | 414 | 250*250 | ±28度 | 12 | 46 | 16-20 | 46307 | M85*1 |
| HY-SL-1064-300-420 | 420 | 465 | 300*300 | ±28度 | 12 | 70 | 13 | 46307 | M85*1 |


人気ラベル: レーザーマーキング用 f{0}} ftheta スキャン レンズ、中国、メーカー、サプライヤー、低価格
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る












